설명
기술적인 매개 변수
제품 소개
IPC 704 244-704-000-022 신호 컨디셔너는 가속도계 (CA) 및 동적 압력 센서 (CP)와 같은 압전 센서에 사용됩니다. 입력 감도, 출력 감도 및 장치를 설정할 수있는 고품질의 고출성 충전 변환기입니다. 통합기는 또한 선택적으로 속도 출력을 제공하는 데 사용될 수 있습니다.
기술 사양
|
모델 |
IPC704 시리즈 |
|
부품 번호 |
244-704-000-022 |
|
설명 |
신호 컨디셔너 |
|
기원 |
스위스 |
|
차원 |
15 * 14 * 5cm |
|
무게 |
0. 35kg |
제품 세부 사항
244-704-000-022 IPC 704 신호 컨디셔너는 일반적으로 ABA에 장착되어 있습니다.

주문하려면 다음을 지정하십시오.
- 유형 및 지정 : IPC 704 신호 컨디셔너
- 순서 번호 : 표준 버전의 경우 244-704-000-02
exi 버전의 경우 244-704-000-03
- 매개 변수 : in, out, hp, lp
| 에서 : 입력 감도 (1) |
아웃 : 출력 감도 (1, 4) 2- 와이어 전류 출력 3- 와이어 전압 출력 |
맥스. 동적 범위 (2) | |
| 10 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, 가속도 |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, 가속도 | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, 가속도 | |
| 100 µa/mm/s | 100mV/mm/초 | 50 mm/s, 속도 | |
| 50 µa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, 속도 | |
| 20 µa/mm/s | 20mV/mm/초 | 200 mm/s, 속도 | |
| 20 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, 가속도 |
| 50 µA/g | 50mV/g | 100 g, 가속도 | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, 가속도 | |
| 100 µa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, 속도 | |
| 50 µa/mm/s | 50mV/mm/초 | 100 mm/s, 속도 | |
| 20 µa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, 속도 | |
| 50 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, 가속도 |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, 가속도 | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, 가속도 | |
| 100 µa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, 속도 | |
| 50 µa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, 속도 | |
| 20 µa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, 속도 | |
| 100 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, 가속도 |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, 가속도 | |
| 20 µA/g | 20mV/g | 250 g, 가속도 | |
| 100 µa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, 속도 | |
| 50 µa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, 속도 | |
| 20 µa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, 속도 | |
| 200 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, 가속도 |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, 가속도 | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, 가속도 | |
| 100 µa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, 속도 | |
| 50 µa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, 속도 | |
| 20 µa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, 속도 | |
IPC 704 용베이스 플레이트이 알루미늄베이스 플레이트는 이전 IPC 620 장치가 IPC 704 신호 컨디셔너로 대체 될 때 사용할 수 있습니다. IPC 620의 하우징은 회복 될 수 있고 IPC 704가 장착 될 수 있습니다.













