설명
기술적인 매개 변수
그만큼CE620 444-620-000-111 압전 진동 가속도 센서산업용-등급 IEPE(Integrated Electronic Piezoelectric) 진동 모니터링 장치입니다. 이 제품은 열악한 산업 응용 분야를 위해 특별히 개발되었으며 회전 기계의 상태 모니터링 및 보호 시스템에서 널리 사용됩니다.
그만큼 444-620-000-111센서에는 기계적 진동 신호를 안정적인 전압 출력 신호로 변환하고 표준 인터페이스를 통해 모니터링 시스템(예: VM600 시스템)에 연결할 수 있는 전자 회로가 통합되어 있습니다.
이 센서는 IEPE 기술을 사용하며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
신호 조절 회로 내장-
표준 전압 신호(AC) 출력
DC 바이어스 전압 추가
작동하려면 정전류 전원 공급 장치가 필요합니다.

명세서
| 모델 |
CE620 444-620-000-111 |
부품 번호 | A1-B100-C01 |
| 설명 | 압전 가속도계 | 기원 | 스위스 |
| 차원 | 10*10*5cm | 무게 | 0.25kg |
| 구조 및 재료 | 쉘 재질: 스테인레스 스틸(AISI 316L) 보호 수준: IP68 인터페이스 유형: MIL-C-5015 산업용 커넥터 |
출력 및 감도 | 출력 유형: 전압 신호(2선 시스템) 감도: 100mV/g 또는 500mV/g 동적 측정 범위: 최대 80g |
| 주파수 응답 | 100mV/g 버전: 0.5Hz – 14,000Hz 500mV/g 버전: 0.2Hz ~ 3,700Hz |
온도 범위 | 100mV/g 버전: -55도 ~ +120도 500mV/g 버전: -55도 ~ +90도 |
전문적인 모델 선택

구매 시CE620, 다음 측면을 고려하는 것이 좋습니다.
감도 선택(100 또는 500mV/g)
방폭-인증이 필요한지 여부
케이블 길이 요구 사항
시스템 호환성
CE620전자 장치가 통합된 압전 가속도계.
열악한 산업 환경 및/또는 위험 지역에서 범용{0}}진동 모니터링을 수행합니다.
| 주문 번호(PNR): | ||
| 444-620-000-111 AX-BXX-CXX | ||
| A: 환경(A) | 기준 | 1 |
| 폭발물(예) | 2 | |
| B: 감도(B) | 100mV/g | 100 |
| 500mV/g | 500 | |
| C: 커넥터(C) | 밀-C-5015-10SL-4P | 01 |
| 주문 정보 | ||
| 표준(-Ex 이외) 버전: | ||
| 유형 | 지정 | 주문 번호(PNR) |
| CE620 | 100mV/g 센서 전용 버전 | 444-620-000-111-A1-B100-C01 |
| CE620 | 500mV/g 센서 전용 버전 | 444-620-000-111-A1-B500-C01 |
| CE620 | 100mV/g 통합 케이블 버전 - 5m 케이블 길이 | 444-620-000-211-A1-B100-C72-L05 |
| CE620 | 100mV/g 통합 케이블 버전 - 10m 케이블 길이 | 444-620-000-211-A1-B100-C72-L10 |
| Ex 버전(위험 지역에서 사용): | ||
| 유형 | 지정 | 주문 번호(PNR) |
| CE620 | 100mV/g 센서 전용 버전 | 444-620-000-111-A2-B100-C01 |
| CE620 | 100mV/g 통합 케이블 버전 - 5m 케이블 길이 | 444-620-000-211-A2-B100-C72-L05 |
| CE620 | 100mV/g 통합 케이블 버전 - 10m 케이블 길이 | 444-620-000-211-A2-B100-C72-L10 |
관련 제품
| CE630 | 압전 가속도계(100 또는 500mV/g 출력, 측면 커넥터) |
| CE687 | 압전 가속도계(g에 비례하는 4~20mA 출력) |
| PV660 | 압전 속도 센서(4mV/mm/s 출력) |
| PV685 | 압전 속도 센서(mm/s에 비례하는 4~20mA 출력) |
| TQ402 | 111-402-000-013-A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |
| IQS450 | 204-450-000-002-A2-B23-H10-I0 |
| GSI127 | 244-127-000-017-A2-B05 |
| TQ 402 | 111-402-000-013-A2-B1-C042-D000-E100-F2-G098-H10 |
| TQ412 | 111-412-000-013-A2-B1-E050-F0-G000-H05 |
| IQS450 | 204-450-000-002-A2-B23-H05-I0 |
| TQ402 | 913-402-000-013-A2-E045-F0-G000 |
| CP522 | 143-522-000-012 |
| IPC704 | 244-704-00-511-A2-B07-C90-D5-E2-F20000-G1-H3-I4 |
| EC222 | 922-222-000-002/5000 |
| EW140 | 447-140-000-121 |
| DIC413 | 241-413-000-024 |
| EC119 | 922-119-000-003 L1:5000 / L2:5000 |













